고운미소치과의
비급여 진료 수가를 알려드립니다.
고운미소치과는
의료법 제45조 ‘비급여 진료비용의 고지의무’에 따라 비급여 항목과 금액을 공개합니다.
의료 치료비에서 의료보험의 혜택을 받을 수 없는 치료, 환자 본인이 전액을 부담하게되는 치료비를 말합니다.
비급여 진료비 안내
(*) 표시 진료는 부가세 10% 별도
| 구분 | 단위 | 비용(원) | |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | CT 정밀진단 | 1회당 | 10만 |
| 국산 임플란트 | 치아당 | 100만 | |
| 외산 임플란트 | 160만 | ||
| 상악동막 거상술 | 부위당 | 150만 | |
| 뼈 이식 | 치아당 | 20~30만 | |
| 교정 | 교정 상담 | 1회당 | 3만 |
| 성장 평가 | 1회당 | 5만 | |
| 교정 정밀진단 | 1회당 | 20만 | |
| 1차(성장)교정 | 전체 | 300만 | |
| 소아 인비절라인 | 450만 | ||
| 인비절라인 | 450~700만 | ||
| 심미 장치 | 400~460만 | ||
| 금속 장치 | 320만 | ||
| 부분 교정 | 편측 또는 전체 | 210~320만 | |
| 유지 장치 | 악당 | 20~40만 | |
| 교정 발치 | 치아당 | 5~10만 | |
| 교정용 나사 | 개당 | 10만 | |
| 치관 노출수술 | 치아당 | 10~25만 | |
| 소아 공간유지장치 | 10~20만 | ||
| 보철 | 진단모델 제작 | 1회당 | 6-10만 |
| 골드크라운 | 치아당 | 100~120만 | |
| 지르코니아 크라운 | 50~60만 | ||
| 치아보강 / 기둥 | 10~15만 | ||
| 라미네이트 * | 60만 | ||
| 틀니 | 전체 | 170만 | |
| 보존 | 골드 인레이 | 치아당 | 50~60만 |
| 레진 인레이 | 25~30만 | ||
| 레진 충전 - 마모 | 8만 | ||
| 레진 충전 - 충치 | 10~15만 | ||
| 앞니 공간메우기 | 면당 | 20만 | |
| 아이콘 레진(반점치) | 치아당 | 20만 | |
| 예방 | 종합 구강검사 | 1회당 | 10만 |
| 구강 토탈케어 | 10만 | ||
| 전문가 잇솔질 | 2만 | ||
| 불소도포 | 3만 | ||
| 실란트 | 치아당 | 3만 | |
| 기타 | 잇몸 성형 * | 치아당 | 10~15만 |
| 스켈링 | 악당 | 6~10만 | |
| 미백 상담 | 1회당 | 0.5만 | |
| 치아 미백 * | 악당 | 40만 | |
| 잇몸 미백 * | 30만 | ||
| 나이트가드+보톡스 1회 | 1회당 | 40~50만 | |
| 보톡스 | 15만 | ||
| 턱관절 스플린트 | 악당 | 80만 | |
증명서 발급 수수료 기준
| 구분 | 비용(원) |
|---|---|
| 일반 진단서 | 2만원 |
| 영문 일반진단서 | 2만원 |
| 병무용 진단서 | 2만원 |
| 상해 진단서(3주미만) | 10만원 |
| 상해 진단서(3주이상) | 15만원 |
| 통원 확인서 | 무료 |
| 진료 확인서 | 3천원 |
| 향후진료비 추정서(천만원 미만) | 5만원 |
| 향후진료비 추정서(천만원 이상) | 10만원 |
| 진료기록사본 (1~5매) | 장당 1천원 |
| 진료기록사본 (6매 이상부터) | 장당 100원씩 추가 |
| 진료기록 영상(CD) | 1만원 |
| 제증명서 사본 | 1천원 |
고운미소치과는 성실 신고 병원입니다.
고운미소치과는 카드와 현금 결제 시 구분하지 않으며,
모든 현금 수납은 100% 현금 영수증을 발행하고 있습니다.
매년 징수된 세금을 성실하게 납부하는
성실 신고 병원으로 등록되어 있으며
고객님들께서 수납하신 진료비와
그 외 모든 거래 내역을 투명하게
운영하는 고운미소치과에서 믿고 진료받으시기 바랍니다.